Brother
Caratteristiche principali
Elevate velocità di stampa | fino a 31 ppm a colori e in monocromatico |
Velocità di scansione fronte-retro | fino a 14 lati al minuto (7 fogli al minuto) a colori e in monocromatico |
Capacità carta in ingresso | fino a 300 fogli |
Capacità massima di carta in ingresso | fino a 2.380 fogli |
Stampa fronte retro | automatico |
Toner sostitutivi opzionali | ad altissima capacità : toner nero da 9.000 pagine e toner ciano, magenta e giallo da 9.000 pagine |
Intuitivo display LCD | touchscreen da 17,6 cm |
Connessione | Interfaccia cablata ad alta velocità (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) |
Interfaccia | NFC integrata |
Lettore integrato | di schede NFC |
Gestione carta standard
Carta in ingresso | Cassetto inferiore: 250 fogli Vassoio multiuso: 50 fogli Alimentatore automatico: 80 fogli |
Carta in uscita | Faccia in giù: 150 fogli Faccia in su (percorso carta lineare): 1 foglio |
Gestione carta opzionale
Carta in ingresso | 250 fogli (LT-330CL) 500 fogli (LT -340CL) Max. 3 vassoi opzionali (LT-330CL) oppure max. 2 vassoi opzionali (LT-340CL e/o LT-330CL) 4 vassoi da 520 fogli ciascuno (TT 4000 e adattatore TC 4000) |
Carta in uscita | Faccia in giù: 150 fogli Faccia in su (percorso carta lineare): 1 foglio |
Consumabili e accessori
Toner in dotazione | Toner neroToner nero 6.500 pagine Toner ciano, magenta e giallo 6.500 pagine |
Toner a capacità ultra elevata | Toner nero (TN-910BK) 9.000 pagine Toner ciano (TN 910C) 9.000 pagine Toner magenta (TN 910M) 9.000 pagine Toner giallo (TN 910Y) 9.000 pagine |
Altri consumabili | Tamburo (DR-421CL) circa 30.000 pagine (1 pagina/processo) circa 50.000 pagine (3 pagine/processo) Cinghia (BU 330CL) circa 50.000 pagine (1pagina/processo) circa 130.000 pagine (3 pagine/processo) Vaschetta recupero toner (WT 320CL) circa 50.000 pagine. |
LT-330CL | Cassetto carta inferiore opzionale da 250 fogli |
LT-340CL | Cassetto carta inferiore opzionale da 500 fogli |
CH-1000 | Supporto per lettore schede |
TT-4000 | Unità tower con 4 cassetti da 520 fogli (necessario anche connettore TC 4000) |
TC-4000 | Necessario collegarlo a TT 4000 |
Contenuto della confezione | Toner, tamburo, cinghia, vaschetta recupero toner, cavo di alimentazione, software per driver Windows ® , guida all’installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso |
Dotazione iniziale | Cartuccia Toner da: 6.500 Pagine di Stampa per singolo Col. Tamburo / Drum da: 50.000 Pagine di Stampa Bel Unit da: 130.000 Pagine di Stampa Vaschetta recupero Toner da: 50.000 Pagine di Stampa Standard - Estensione della garanzia fino a 60 mesi On-Site |
Specifiche tecniche
Tecnologia | Stampante laser elettrofotografica |
Classificazioni Laser | Laser classe 1(EC 60825-1:2007) |
Processore | 800 MHz- Sub: 133 MHz |
Velocità di stampa standard (A4) | Fino a 31 ppm (pagine al minuto) a colori e in monocromatico |
Velocità di stampa Velocità di stampa fronte retro (A4) | Fino a 14 lati al minuto (7 fogli al minuto) a colori e in monocromatico |
Risoluzione | 2.400 dpi (2.400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi |
Modalità silenziosa | Una modalità che consente di ridurre la rumorosità durante la stampa riducendo la velocità di stampa a 15 ppm |
Memoria | 1 GB |
Interfaccia locale | USB 2.0 e 2 x USB Host ad alta velocità |
Interfaccia di rete cablata | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Interfaccia di rete wireless | IEEE 802.11b/g/n |
Display | Display touchscreen da 6,8 cm a colori |
FPOT (Tempo di prima stampa) | Meno di 15 secondi a colori e in monocromatico da modalità pronta |
Tempo di riscaldamento | Meno di 31 secondi dalla modalità riposo |
Linguaggi di stampa | PCL6, BR Script3 (Emulazione linguaggio PostScript ® 3 TM ), PDF 1.7, XPS 1.0 |
Font residenti (PCL) | 66 font scalabili, 12 font bitmap, 16 codici a barre |
Font residenti (Postscript) | 66 font scalabili |
Codici a barre (PCL) | Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US PostNet), Post Net (US PostNet), EAN 8, EAN 13, UPC A, UPC E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI |
Scanner a colori
Tipo di scanner | Doppio CIS (Contact Image Sensor) |
Scansione fronte/retro in automatico | Si |
Scansione a colori e in monocromatico | Si |
Velocità di scansione | 50 ipm (immagini al minuto) a colori e in monocromatico |
Velocità di scansione fronte retro | 100 ipm (immagini al minuto) a colori e in monocromatico |
Risoluzione di scansione da ADF | Fino a 1.200 x 600 dpi |
Funzionalità standard | Scansione verso USB, e mail, OCR, immagine e file |
Copiatore a colori
Velocità (A4) | Fino a 31 cpm (copie al minuto) a colori e in monocromatico |
FCOT (Tempo di prima copia) | Meno di 17 secondi a colori e meno di 16 secondi in monocromatico da modalità pronta |
Risoluzione | Fino a 1.200 x 600 dpi |
Fax
Modem fax | 33.600 bps (Super G3) |
Fax fronte-retro in automatico | Si |
Internet Fax (iFax) | Invia fax ovunque via Internet senza utilizzare la linea telefonica |
PC Fax-Invio | Invio dei fax direttamente dal PC in uso |
Indice telefonico | Un elenco elettronico di numeri a selezione rapida e chiamate di gruppo in ordine alfabetico |
Compatibilità
Windows® | Windows 10 ® (versione a 32 e 64 bit) Windows 8 ® (versione a 32 e 64 bit) Windows 7 ® (versione a 32 e 64 bit) Windows ® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows ® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit) Windows ® Server supporta solo la stampa in rete |
Macintosh | Mac OS 10.10.5, 10.11.x, 10.12.x |
Linux | CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64) |
PostScript Universal Printer Driver | Driver per Windows® che consente di stampare su qualsiasi stampante laser Brother connessa in rete o in locale con supporto Postscript |
Driver PCL | Driver PCL XL generico |