Brother
Caratteristiche principali
Velocità di stampa estremamente elevate | fino a 50 ppm |
Velocità di scansione estremamente elevate | fino a 100 ipm |
Capacità carta in ingresso | 570 fogli |
Stampa fronte retro | automatico |
Toner | ad altissima capacità da 20.000 pagine incluso nella confezione e toner opzionale a capacità ultra elevata da 20.000 |
Intuitivo display LCD | touchscreen da 12,3 cm |
Connessione | Interfaccia cablata ad alta velocità (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) e wireless (IEEE 802.11b/g/n) |
Interfaccia | NFC integrata |
Wi-Fi | Direct™ |
Funzionalità stampante
Stampa N in 1 | È possibile ridurre 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in 1 unica pagina A4 (Mac fino a 2, 4, 6, 9 o 16) |
Stampa Poster | Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4 |
Stampa filigrana | Inserisce testi predefiniti o messaggi personalizzati nei propri documenti nei propri documenti |
Stampa ID | Consente di identificare i propri documenti stampati (stampando data e ora, un breve messaggio personalizzato o il nome utente del PC) |
Stampa fronte-retro manuale | Stampa manualmente in fronte/retro (consigliato per supporti non idonei alla stampa fronte/retro automatica) |
Stampa opuscoli | Consente di stampare opuscoli in formato booklet A5 utilizzando la stampa fronte-retro automatica o manuale |
Ignora pagine vuote | Consente di ignorare le pagine vuote presenti nei documenti, evitando di stamparle |
Profili di stampa | È possibile salvare le proprie impostazioni di stampa preferite in dei profili facilmente richiamabili |
Stampa di testo in nero | Converte in nero tutto il testo dei documenti durante la stampa |
Archiviazione delle stampe | Una copia elettronica in formato PDF di tutti i documenti stampati |
Copia carbone | Consente di stampare ulteriori copie di un medesimo documento su carta prelevata da vassoi carta supplementari |
Consumabili e accessori
Toner in dotazione | 20.000 pagine |
Toner a capacità standard | 3,000 pagine(TN-3430) |
Toner ad alta capacità | 8,000 pagine(TN-3480) |
Toner ad altissima capacità | 12,000 pagine (TN-3512) |
Tamburo (DR-3400) | Circa 50.000 pagine a 3 pagine per lavoro Circa 30.000 pagine a 1 pagina per lavoro |
LT-5505 | Cassetto carta in ingresso opzionale da 250 fogli |
LT-6505 | Cassetto carta in ingresso opzionale da 520 fogli |
MX-4000 | Unità mailbox opzionale a 4 scomparti per la carta in uscita |
CH-1000 | Supporto per lettore schede |
Contenuto della confezione | Toner, tamburo, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all’installazione rapida (cavo interfaccia PC NON incluso) |
Dotazione iniziale | N° 1 Toner da: 20.000 Pagine di Stampa N° 1 Tamburo / Drum da: 50.000 Pagine di Stampa Estensione garanzia fino a 36 mesi on-site compresa nel prezzo |
Caratteristiche generali
Tecnologia | Stampante laser elettrofotografica |
Classificazioni Laser | Laser classe 1(EC 60825-1:2007) |
Processore | Cortex A9 800 MHz |
Memoria | 1 GB |
Interfaccia locale | USB 2.0 ad alta velocità |
Interfaccia di rete cablata | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Display touchscreen a colori | Display touchscreen da 12,3 cm a colori |
Stampa
Velocità di stampa standard (A4) | Fino a 50 ppm (pagine al minuto) |
Velocità di stampa fronte-retro (A4) | Fino a 24 lati al minuto (12 fogli al minuto) |
Risoluzione | Fino a 1.200 x 1.200 dpi |
Modalità silenziosa | Una modalità che consente di ridurre la rumorosità durante la stampa riducendo la velocità di stampa a 25 ppm |
Stampa fronte/retro in automatico | Stampa su entrambe le facciate di un foglio |
FPOT (Tempo di prima stampa) | Meno di 7,5 secondi dalla modalità pronta |
Scansione
Tipo di scanner | Doppio CIS (Contact Image Sensor) |
Scansione fronte/retro in automatico | Si |
Scansione a colori e in monocromatico | Si |
Velocità scansione in monocromatico | 50 ipm (immagini al minuto) |
Velocità di scansione fronte-retro in monocromatico | 100 ipm (immagini al minuto) |
Velocità scansione a colori | 20 ipm (immagini al minuto) |
Velocità di scansione fronte-retro a colori | 34 ipm (immagini al minuto) |
Risoluzione da piano fisso | Fino a 1.200 x 1.200 dpi |
Risoluzione di scansione interpolata | fino a 19.200 x 19.200 dpi |
Copia
Velocità (A4) | Fino a 50 cpm (copie al minuto) |
Copia fronte/retro in automatico | Si |
FCOT (tempo di prima copia) | Meno di 9,5 secondi dalla modalità pronta |
Risoluzione | Fino a 1.200 x 600 dpi |
Multicopia/Impilamento/ Fascicolazione | Fascicola o impila fino a 99 copie di ogni pagina |
Copia di ricevute | Consente di ottenere copie più chiare delle ricevute |
Driver stampante
Windows® | Windows® 10 (versione a 32 e 64 bit) Windows® 8(versione a 32 e 64 bit) Windows® 7 (versione a 32 e 64 bit Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit) Windows® XP Professional (versione a 32 e 64 bit) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit Windows® Server 2003 (versione a 32 e 64 bit) |
Macintosh | OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x |
Linux | CUPS, LPD/LPRng (versione a 32 e 64 bit) |
PostScript Universal Printer Driver | Driver per Windows® che consente di stampare su qualsiasi stampante laser Brother connessa in rete o in locale con supporto Postscript |
Driver PCL | Driver generico PCL5e universale |
Driver scanner
Windows® | TWAIN, ISIS5 & WIA Windows® 10 (versione a 32 e 64 bit) Windows® 8 (versione a 32 e 64 bit), Windows® 7 (versione a 32 e 64 bit), Windows Vista® (versione a 32 e 64 bit) Windows® XP Professional (versione a 32 e 64 bit) WindowsScanner ® XP Home (driver ISIS non supportato da Windows XP) |
Macintosh5 | TWAIN e ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x |
Linux5 | SANE (versione a 32 e 64 bit) |