Brother
Caratteristiche principali
Velocità scansione standard | fino a 50 pagine al minuto |
Velocità di scansione fronte retro | fino a 50 pagine al minuto |
Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli | adatto a supporti misti tra cui il formato A4, carte d'identità in plastica e ricevute |
Display a colori touchscreen "One Touch” | 9,3 cm |
Compatibilità driver | TWAIN 2.2 ISIS, SANE, WIA e ICA |
Tipo di sensore immagine | Dual CIS (sensore a contatto immagine) |
Certificato per l'uso con Kofax Capture | Il software professionale per l'acquisizione documentale. Include il Software ABBYY FineReader Professional |
Specifiche tecniche
Tecnologia | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
Memoria | 256 MB |
Interfaccia locale | USB 3.0 e USB 2.0 Host |
Interfaccia di rete cablata | GigE (10Base-T/100Base TX/ |
Interfaccia di rete wireless | IEEE 802.11b/g/n (modalità Infrastructure /Ad hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Tipo di prodotto | Scanner desktop ad alta velocità con alimentazione a fogli |
Pannello di controllo | Display LCD touchscreen da 9,3 cm |
Sorgente luminosa | Array LED |
Backup Clock | Fino a 24 ore |
Scansione
Velocità di scansione standard (A4) A colori e in monocromatico | Fino a 50 ppm (pagine al minuto) | |
Velocità di scansione fronte retro (A4) A colori e in monocromatico | Fino a 50 lati al minuto (50 fogli al minuto) | |
Risoluzione di scansione ottica | Fino a 600 x 600 dpi | |
Risoluzione di scansione interpolata | Fino a 1.200 x 1.200 dpi | |
Profondità del colore | 30 bit interni, 24 bit esterni | |
Impostazione profili | comprendono tipi di file PDF (singolo, suddivisione multipagina, archivio, ricercabile, protetto, firmato), JPEG, TIFF (singolo, suddivisione multipagina), XPS | |
Funzionalità di scansione | verso e-mail, immagine, OCR, PC, SharePoint®, WS Scan, host USB, server e-mail, app, cloud, rete FTP/SFTP | |
Altre funzionalità | Autodimensionamento scansione, allineamento automatico (correzione automatica inclinazione pagine), rimozione pagine vuote, rilevamento automatico del colore, rotazione automatica delle immagini, elaborazione sfondo, binarizzazione, correzione sbavatura, formattazione grassetto, riduzione rumore modalità silenziosa, modalità foglio di supporto scansione a foglio singolo funzione Secure Function Lock (v. 3.0) (blocco selettivo di sicurezza delle funzionalità), autenticazione Active directory, blocco impostazioni, WPS, LDAP, sensore inceppamenti carta |
Dimensioni e peso
Con imballo (L x P x A) | 382 (L) x 254 (P) x 330 (A) mm Versione EU: 6,4 kg UK:6,3 kg |
Senza imballo (L x P x A) | 306 (L) x 258 (P) x 250 (A) mm 4,55 kg |
Driver
Windows® | TWAIN 2.2 ISIS, WIA (Windows® 10) (versione a 32 e 64 bit) Windows® 8 (versione a 32 e 64 bit) Windows® 7 (versione a 32 e 64 bit) Windows ® Vista Windows® XP (32 bit solo Windows® Server 2016 Windows ® Server 2012/2012R2 Windows® Server 2008/2008R2 (versione a 32 e 64 bit) Windows® Server 2003(versione a 32 bit) |
Macintosh | TWAIN ICA per macOS v10.8.x/10.9.x/10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x 10.13.x |
Linux | SANE |