Brother
Caratteristiche principali
Velocità di scansione standard a colori e in monocromatico | fino a 40 pagine al minuto |
Scansione fronte retro | elaborazione avanzata delle immagini |
Velocità di scansione fronte retro | fino a 40 pagine al minuto |
Compatibilità driver | TWAIN, ISIS, SANE, WIA e ICA |
Gestione carta
Carta in ingresso/ in uscita | fino a 50 fogli |
Formato carta: Multi | Larghezza 51-215,9 mm Altezza 51-355,6 mm |
Scansione di carta di grandi dimensioni | 5000 mm |
Sistema avanzato a rullo contrapposto | Gestisce i processi di scansione di gruppi di documenti in entrata in modo che venga elaborato solo un foglio alla volta per un’affidabilità straordinaria |
Specifiche tecniche
Tecnologia | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
Memoria | 256 MB |
Interfaccia locale | Hi-Speed USB 2.0, host USB |
Interfaccia di rete cablata | GigE (10Base-T/100Base TX/ |
Interfaccia di rete wireless | IEEE 802.11b/g/n (modalità Infrastructure /Ad hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Sorgente luminosa | Array LED |
Pannello di controllo | Display LCD touchscreen da 9,3 cm |
Backup Clock | Fino a 24 ore |
Scansione
Velocità di scansione standard (A4) A colori e in monocromatico | Fino a 40 ppm (pagine al minuto) | |
Velocità di scansione fronte retro (A4) A colori e in monocromatico | Fino a 40 lati al minuto (40 fogli al minuto) | |
Risoluzione di scansione ottica | Fino a 600 x 600 dpi | |
Risoluzione di scansione interpolata | Fino a 1.200 x 1.200 dpi | |
Profondità del colore | 30 bit interni, 24 bit esterni |
Funzionalità di scansione
Formati di file supportati | Comprendono il formato PDF (singolo, multiplo, archivio, ricercabile, protetto, con firma), JPEG, TIFF (singolo, multiplo), XPS |
Scansione diretta | Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso unità di memoria flash USB |
Funzionalità standard | Scansione verso USB, e mail, OCR, immagine e file |
Connettività e compatibilità con dispositivi mobili e web
iPrint&Scan | Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso dispositivi mobili con sistema operativo Android, iOS, Windows ® mobile |
SupportCenter | Rende disponibile la guida all'installazione dello scanner, il manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatti per il servizio di assistenza clienti Brother |
Connettività webBox | Consente di effettuare la scansione verso Box senza utilizzare un PC |
Dropbox | Consente di effettuare la scansione verso Dropbox senza utilizzare un PC |
Dimensioni e peso
Con imballo (L x P x A) | 382 (L) x 254 (P) x 330 (A) mm Versione EU: 6,4 kg UK:6,3 kg |
Senza imballo (L x P x A) | 306 (L) x 258 (P) x 250 (A) mm 4,55 kg |
Driver
Windows® | TWAIN, ISIS, WIA (Windows® 10) (versione a 32 e 64 bit) Windows® 8 (versione a 32 e 64 bit) Windows® 7 (versione a 32 e 64 bit) Windows ® Vista Windows® XP (32 bit solo Windows® Server 2016 Windows ® Server 2012/2012R2 Windows® Server 2008/2008R2 (versione a 32 e 64 bit) Windows® Server 2003(versione a 32 bit) |
Macintosh | TWAIN ICA per macOS v10.8.x/10.9.x/10.10.x/ 10.11.x/ 10.12.x 10.13.x |
Linux | SANE |